Total de puntos:
Aquí encontrarás un repaso de los puntos que los jugadores recibieron después de cada fecha y en total. .
GuardametasDefensasCentrocampistasDelanteros
| p | Nombre | Equipo | Precio | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| G | Victor Valdés | Barcelona | $7m | 119 |
| G | Iker Casillas Fernández | Real Madrid | $7m | 115 |
| G | Thibaut Courtois | Atlético Madrid | $4,5m | 104 |
| G | Gustavo Munua | Levante | $5,5m | 101 |
| G | Dudu Aouate | Mallorca | $5,5m | 99 |
| G | Claudio Bravo | Real Sociedad | $5,5m | 98 |
| G | Gorka Iraizoz | Athletic Bilbao | $8m | 92 |
| G | Roberto Gago | Real Zaragoza | $3,5m | 90 |
| G | Miguel Moya | Getafe | $4m | 89 |
| G | Vicente Panadero | Valencia | $3,5m | 87 |
| G | Diego Lopez | Villarreal | $6,5m | 78 |
| G | Toño | Racing Santander | $6m | 70 |
| G | Javi Varas | Sevilla FC | $5m | 69 |
| G | Juan Colinas | Sporting Gijon | $3,5m | 63 |
| G | Wilfredo Caballero | Málaga | $5,5m | 61 |
| G | Roberto | Granada | $3,5m | 56 |
| G | Cristian Alvarez | Espanyol | $4,5m | 55 |
| G | Casto | Real Betis | $4,5m | 47 |
| G | Andrés Palop | Sevilla FC | $5,5m | 41 |
| G | Francisco Casilla | Espanyol | $3,5m | 35 |
| G | Fabricio | Real Betis | $5m | 34 |
| G | David Cobeño | Rayo Vallecano | $4,5m | 34 |
| G | Joel | Atlético Madrid | $5,5m | 24 |
| G | Diego Alves | Valencia | $5,5m | 20 |
| G | Dani Gimenez | Rayo Vallecano | $4,5m | 19 |
| G | Mario | Racing Santander | $4m | 19 |
| G | Idriss Kameni | Espanyol | $6m | 18 |
| G | Júlio César | Granada | $3,5m | 16 |
| G | José Pinto | Barcelona | $5m | 14 |
| G | Juan Calatayud | Mallorca | $5m | 8 |
| G | Jordi Codina | Getafe | $4,5m | 7 |
| G | K Navas | Levante | $3,5m | 7 |
| G | Raúl | Athletic Bilbao | $3,5m | 5 |
| G | Asier Riesgo | Osasuna | $4m | 2 |
| G | Antonio Garrido | Real Madrid | $3,5m | 2 |
| G | Inaki Goitia | Real Betis | $4,5m | 1 |
| G | Zubikarai | Real Sociedad | $3,5m | 1 |
| G | Ricardo | Osasuna | $6m | 0 |
| G | Oscar Ustari | Getafe | $5m | 0 |
| G | Leo Franco | Real Zaragoza | $4,5m | 0 |
| G |
|
Real Zaragoza | $4,5m | 0 |
| G | Aitor Fernández Abariska | Athletic Bilbao | $3,5m | 0 |
| G |
|
Barcelona | $3,5m | 0 |
| G |
|
Barcelona | $3,5m | 0 |
| G |
|
Espanyol | $3,5m | 0 |
| G |
|
Getafe | $3,5m | 0 |
| G | Juan Figueras | Granada | $3,5m | 0 |
| G | Yeray | Mallorca | $3,5m | 0 |
| G | Pol | Málaga | $3,5m | 0 |
| G |
|
Rayo Vallecano | $3,5m | 0 |
| G | Ismael | Rayo Vallecano | $3,5m | 0 |
| G |
|
Real Madrid | $3,5m | 0 |
| G |
|
Real Madrid | $3,5m | 0 |
| G | Tono | Real Sociedad | $3,5m | 0 |
| G | Dani Jiménez | Sevilla FC | $3,5m | 0 |
| G | Raúl Dominguez Carral | Sporting Gijon | $3,5m | 0 |
| G | Cristiano Pereira Figueiredo | Valencia | $3,5m | 0 |
| G | Diego Villar | Villarreal | $3,5m | 0 |
| G |
|
Granada | $0m | 0 |
| G | Sergio Asenjo | Atlético Madrid | $4,5m | -1 |
| G | Ivan Pichu | Sporting Gijon | $4,5m | -1 |
| G | Rubén | Málaga | $4m | -2 |
| G | César | Villarreal | $5m | -4 |